ปี 2565
ขนาด | ดาวน์โหลด | |
![]() | 1304KB | ![]() DOWNLOAD |
![]() | 285KB | ![]() DOWNLOAD |
![]() | 4.2MB | ![]() DOWNLOAD |
![]() | 3.4MB | ![]() DOWNLOAD |
![]() ประเมิรคุณธรรมและความโปร่งใส | 466KB | ![]() DOWNLOAD |
ปี 2564
ขนาด | ดาวน์โหลด | |
![]() | 559KB | ![]() DOWNLOAD |
![]() | 3.2MB | ![]() DOWNLOAD |
![]() | 4.3MB | ![]() DOWNLOAD |
![]() | 2.8MB | ![]() DOWNLOAD |
![]() | 80KB | ![]() DOWNLOAD |
![]() การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสฯ 2564 | 3.0MB | ![]() DOWNLOAD |
ปี 2563
ขนาด | ดาวน์โหลด | |
![]() | 386KB | ![]() DOWNLOAD |
![]() | 5.2MB | ![]() DOWNLOAD |
![]() | 6.8MB | ![]() DOWNLOAD |
![]() | 3.9MB | ![]() DOWNLOAD |
![]() | 728KB | ![]() DOWNLOAD |
![]() ตามตัวชี้วัดปีประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทย ลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี 2563 | 3.0MB | ![]() DOWNLOAD |
ปี 2562
ขนาด | ดาวน์โหลด | |
![]() | 81.4KB | ![]() DOWNLOAD |
![]() ปีงบประมาณ 2561 | 525KB | ![]() DOWNLOAD |
![]() ผู้ปฏิบัติงาน | 832KB | ![]() DOWNLOAD |
![]() | 436KB | ![]() DOWNLOAD |