ปี 2568
| ขนาด | ดาวน์โหลด | |
|  คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงทุจริต-มจร.-ปีงบประมาณ-พ.ศ.-2568 | 3.64MB |   DOWNLOAD | 
|  แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต-มจร.-ปีงบประมาณ-พ.ศ.-2568 | 8.95KB |   DOWNLOAD | 
|  การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต-มจร-ปี-2567 | 11.8MB |   DOWNLOAD | 
|  คำสั่งที่ 390-2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล และติดตาม ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงาน | 101KB |   DOWNLOAD | 
ปี 2567
| ขนาด | ดาวน์โหลด | |
|  คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงทุจริต ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | 3.39MB |   DOWNLOAD | 
|  การประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 5.59MB |   DOWNLOAD | 
|  แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 534.79KB |   DOWNLOAD | 
|  รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 281MB |   DOWNLOAD | 
|  คำสั่งที่ 274-2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล และติดตาม ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงาน | 104KB |   DOWNLOAD | 
ปี 2566
| ขนาด | ดาวน์โหลด | |
|  คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 4661KB |   DOWNLOAD | 
|  การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 2165KB |   DOWNLOAD | 
|  แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 1314KB |   DOWNLOAD | 
|  รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 6826KB |   DOWNLOAD | 
|  คำสั่งที่ 37-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล ติดตาม ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ITA ปี 2566 | 2514KB |   DOWNLOAD | 
ปี 2565
| ขนาด | ดาวน์โหลด | |
|  รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 | 1304KB |   DOWNLOAD | 
|  แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต มจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 285KB |   DOWNLOAD | 
|  การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต มจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 4.2MB |   DOWNLOAD | 
|  รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต มจร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 3.4MB |   DOWNLOAD | 
|  คำสั่งที่ 43/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส | 466KB |   DOWNLOAD | 
ปี 2564
| ขนาด | ดาวน์โหลด | |
|  แผนบริหารความเสี่ยงทุจริต มจร ปีงบประมาณ 2564 | 559KB |   DOWNLOAD | 
|  การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต มจร ปีงบประมาณ 2564 | 3.2MB |   DOWNLOAD | 
|  รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต มจร ปีงบประมาณ 2564 | 4.3MB |   DOWNLOAD | 
|  คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงทุจริต มจร ปีงบประมาณ 2564 | 2.8MB |   DOWNLOAD | 
|  แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2564 | 80KB |   DOWNLOAD | 
|  คำสั่งที่ 321-2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามตัวชี้วัด การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสฯ 2564 | 3.0MB |   DOWNLOAD | 
ปี 2563
| ขนาด | ดาวน์โหลด | |
|  แผนบริหารความเสี่ยงทุจริต มจร ปีงบประมาณ 2563 | 386KB |   DOWNLOAD | 
|  คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงทุจริต มจร ปีงบประมาณ 2563 | 5.2MB |   DOWNLOAD | 
|  รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต มจร ปีงบประมาณ 2563 | 6.8MB |   DOWNLOAD | 
|  การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2563 | 3.9MB |   DOWNLOAD | 
|  แจ้งเรื่องกำชับให้ปฏิบัติตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบที่เกี่ยวข้อง | 728KB |   DOWNLOAD | 
|  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดปีประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทย ลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี 2563 | 3.0MB |   DOWNLOAD | 
ปี 2562
| ขนาด | ดาวน์โหลด | |
|  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต | 81.4KB |   DOWNLOAD | 
|  มาตรการ กลไก และระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2561 | 525KB |   DOWNLOAD | 
|  ประกาศ เรื่อง มาตรการ กลไก และระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงาน | 832KB |   DOWNLOAD | 
|  การประเมินความเสี่ยงทุกจริก มจร. ปีงบประมาณ 2562 | 436KB |   DOWNLOAD | 

